Professionelles Kreuzzeiger SWR-PWR Meter zur gleichzeitigen Anzeige von Vor- & Rücklaufleistung
Technische Daten
| Frequenzbereich | 144-148 MHz / 430-450 MHz |
| Leistungsbereich | bis 500 W |
| Messbereich | umschaltbar 5 / 50 / 500 W bei Vorlaufleistung umschaltbar 1 / 10 / 100 W bei Rücklaufleistung |
| Features | - umschaltbar zwsichen AVG Messung und PEP Messung (für CW/SSB)
- 3 LED Anzeigen je nach gewählten Messbereich
- Peak Hold Anzeigedauer per Drehregler einstellbar
- Kalibrationsfunktion
|
| Anschlüsse | PL Buchsen |
| Spannungsversorgung | 9-14V DC - 200mA |
| Abmessungen BxHxT in mm | 210 x 100 x 110 |
| Gewicht | ca. 1kg |
Lieferumfang
DWM-2103-A SWR-PWR Meter
Montagebügel mit Schrauben
DC-Kabel
Anleitung
Gewicht: 0.96 kg